Hier können Sie historische Daten u. a. zu Zusammensetzungen des Landtags, seiner jeweiligen Ausschüsse und Gremien sowie Fraktionen stichtagsbezogen seit 1990 ( 27. Oktober 1990, Konstituierung des 1. Sächsischen Landtags nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen) recherchieren.
Weitere Auswertungen zu den Abgeordneten bieten wir unter Statistik an.
Name, Vorname | Fraktion | Funktion | Geschlecht | Konfession | Familienstand |
---|---|---|---|---|---|
Anton, Rico | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Barth, André | AfD | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Bartl, Klaus | DIE LINKE | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Baumann-Hasske, Harald | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Beger, Mario | AfD | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Bienst, Lothar | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Böhme, Marco | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | ledig | |
Brangs, Stefan | SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Breitenbuch, Georg-Ludwig von | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | sonstige | verheiratet |
Brünler, Nico | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | ledig | |
Buddeberg, Sarah | DIE LINKE | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | keine Angabe |
Clauß, Christine Ursula | CDU | Staatsministerin | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Colditz, Thomas | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | ledig |
Dierks, Alexander | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Dietzschold, Hannelore | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Dombois, Andrea | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Dreher, Dr. Stefan Karl | AfD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Dulig, Martin | SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | sonstige | verheiratet |
Falken, Cornelia | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Fiedler, Aline | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
Firmenich, Iris | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Fischer, Sebastian | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Friedel, Sabine | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Fritzsche, Oliver | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gasse, Holger | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Gebhardt, Rico | DIE LINKE | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Gemkow, Sebastian | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Grimm, Silke | AfD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Günther, Wolfram | GRÜNE | männlich | evangelisch | ledig | |
Hartmann, Christian | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Heidan, Frank | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Heinz, Andreas | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Hippold, Jan | CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Hirche, Frank | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Homann, Henning | SPD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Hösl, Stephan | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Hütter, Carsten | AfD | männlich | katholisch | verheiratet | |
Ittershagen, Steve Johannes | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Jähnigen, Eva | GRÜNE | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Junge, Marion | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Kagelmann, Kathrin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Kersten, Andrea | AfD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Kiesewetter, Jörg | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Kirmes, Svend-Gunnar | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Klepsch, Annekatrin | DIE LINKE | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | ledig |
Kliese, Hanka | SPD | weiblich | konfessionslos | geschieden | |
Klotzbücher, Anja | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Köditz, Kerstin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Köpping, Petra | SPD | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | keine Angabe | verheiratet |
Kosel, Heiko | -- | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Krasselt, Gernot | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Krauß, Alexander | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kuge, Daniela | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Kupfer, Frank | CDU | Fraktionsvorsitzender, Staatsminister | männlich | evangelisch | verheiratet |
Lang, Simone | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Lauterbach, Kerstin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Lehmann, Heinz | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Liebhauser, Sven | CDU | männlich | konfessionslos | ledig | |
Lippmann, Valentin | GRÜNE | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | ledig |
Lippold, Dr. Gerd | GRÜNE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Löffler, Jan | CDU | männlich | keine Angabe | ledig | |
Mackenroth, Geert W. | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Maicher, Dr. Claudia | GRÜNE | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | katholisch | verheiratet |
Mann, Holger | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Meiwald, Uta-Verena | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Meyer, Dr. Stephan | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Michel, Jens | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Mikwauschk, Aloysius | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Modschiedler, Martin | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Muster, Dr. Kirsten | AfD | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Nagel, Juliane | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Neubert, Falk | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Neuhaus-Wartenberg, Luise | DIE LINKE | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Neukirch, Dagmar | SPD | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Nicolaus, Kerstin | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Nowak, Andreas | CDU | männlich | sonstige | ledig | |
Otto, Gerald | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Pallas, Albrecht | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Panter, Dirk | SPD | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Patt, Peter Wilhelm | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Pecher, Mario | SPD | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Petry, Dr. Frauke | AfD | Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Pfau, Janina | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Pfeil, Juliane | SPD | weiblich | keine Angabe | ledig | |
Pinka, Dr. Jana | DIE LINKE | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Piwarz, Christian | CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | keine Angabe |
Pohle, Ronald | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Raether-Lordieck, Iris | SPD | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Richter, Lutz | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | ledig | |
Rohwer, Lars | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Rößler, Dr. Matthias | CDU | Landtagspräsident | männlich | evangelisch | verheiratet |
Rost, Wolf-Dietrich | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Saborowski-Richter, Ines | CDU | weiblich | konfessionslos | keine Angabe | |
Schaper, Susanne | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Scheel, Sebastian | DIE LINKE | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | geschieden |
Schiemann, Marko | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schmidt, Thomas | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Schneider, Prof. Dr. Günther | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schollbach, André | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | ledig | |
Schreiber, Patrick | CDU | männlich | konfessionslos | ledig | |
Schubert, Franziska | GRÜNE | weiblich | katholisch | ledig | |
Schultze, Mirko | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | ledig | |
Sodann, Franz | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Spangenberg, Detlev | AfD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Springer, Ines | CDU | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Stange, Enrico | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | eingetragene Lebenspartnerschaft | |
Stange, Dr. Eva-Maria | SPD | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Tiefensee, Volker | CDU | männlich | katholisch | ledig | |
Tillich, Stanislaw | CDU | Ministerpräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Tischendorf, Klaus
(verstorben am 04.01.2024) |
DIE LINKE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Ulbig, Markus | CDU | Staatsminister | männlich | katholisch | verheiratet |
Urban, Jörg | AfD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Ursu, Octavian | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Vieweg, Jörg | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Voigt, Sören | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Wähner, Ronny | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wehner, Horst | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Wehner, Oliver | CDU | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Wendt, André | AfD | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Wild, Gunter | AfD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Winkler, Volkmar | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wippel, Sebastian | AfD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wissel, Patricia | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
Wöller, Prof. Dr. Roland | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wurlitzer, Uwe | AfD | Parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Zais, Petra | GRÜNE | weiblich | konfessionslos | geschieden | |
Zschocke, Volkmar | GRÜNE | Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | geschieden |