Hier können Sie historische Daten u. a. zu Zusammensetzungen des Landtags, seiner jeweiligen Ausschüsse und Gremien sowie Fraktionen stichtagsbezogen seit 1990 ( 27. Oktober 1990, Konstituierung des 1. Sächsischen Landtags nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen) recherchieren.
Weitere Auswertungen zu den Abgeordneten bieten wir unter Statistik an.
Name, Vorname | Fraktion | Funktion | Geschlecht | Konfession | Familienstand |
---|---|---|---|---|---|
Apfel, Holger | NPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Bandmann, Volker | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Bartl, Klaus | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Besier, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Gerhard | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Bienst, Lothar | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Bläsner, Norbert | FDP | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Bonk, Julia | DIE LINKE | weiblich | keine Angabe | ledig | |
Brangs, Stefan | SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Breitenbuch, Georg-Ludwig von | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Clauß, Christine Ursula | CDU | Staatsministerin | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Clemen, Robert | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Colditz, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Deicke, Dr. Liane | SPD | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Delle, Alexander | NPD | männlich | keine Angabe | ledig | |
Dietzschold, Hannelore | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Dombois, Andrea | CDU | Erste Vizepräsidentin | weiblich | sonstige | verheiratet |
Dulig, Martin | SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | sonstige | verheiratet |
Falken, Cornelia | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Fiedler, Aline | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
Firmenich, Iris | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Fischer, Sebastian | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Flath, Steffen | CDU | Fraktionsvorsitzender | männlich | katholisch | verheiratet |
Franke, Dr. Edith | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verwitwet | |
Friedel, Sabine | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Fritzsche, Oliver | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gansel, Jürgen | NPD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Gebhardt, Rico | DIE LINKE | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | ledig |
Gemkow, Sebastian | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gerstenberg, Dr. Karl-Heinz | GRÜNE | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | keine Angabe | verheiratet |
Giegengack, Annekathrin | GRÜNE | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Gillo, Dr. Martin | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gläß, Heiderose | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Günther, Tino | FDP | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Hahn, Dr. André | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Hähnel, Andreas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Hartmann, Christian | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Hauschild, Mike | FDP | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Heidan, Frank | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Heinz, Andreas | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Herbst, Torsten | FDP | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | keine Angabe | ledig |
Hermenau, Antje | GRÜNE | Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Herrmann, Elke
(verstorben am 21.12.2017) |
GRÜNE | weiblich | katholisch | verheiratet | |
Hippold, Jan | CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Hirche, Frank | CDU | männlich | keine Angabe | ledig | |
Homann, Henning | SPD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Jähnigen, Eva | GRÜNE | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Jennerjahn, Miro | GRÜNE | männlich | evangelisch | ledig | |
Jonas, Anja | FDP | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Junge, Marion | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Jurk, Thomas | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Kagelmann, Kathrin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Kallenbach, Gisela | GRÜNE | weiblich | evangelisch | geschieden | |
Karabinski, Benjamin | FDP | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Kienzle, Alfons | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kind, Thomas | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Kirmes, Svend-Gunnar | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Klepsch, Annekatrin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Kliese, Hanka | SPD | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Klinger, Freya-Maria | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Köditz, Kerstin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Köpping, Petra | SPD | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Kosel, Heiko | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | ledig | |
Krasselt, Gernot | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Krauß, Alexander | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Külow, Dr. Volker | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | geschieden | |
Kupfer, Frank | CDU | Staatsminister | männlich | evangelisch | verheiratet |
Lauterbach, Kerstin | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Lehmann, Heinz | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Lichdi, Johannes | GRÜNE | männlich | keine Angabe | ledig | |
Liebhauser, Sven | CDU | männlich | konfessionslos | ledig | |
Löffler, Jan | CDU | männlich | keine Angabe | ledig | |
Mackenroth, Geert W. | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Mann, Holger | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Martens, Dr. Jürgen | FDP | Staatsminister | männlich | evangelisch | verheiratet |
Meiwald, Uta-Verena | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Meyer, Stephan | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Michel, Jens | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Mikwauschk, Aloysius | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Modschiedler, Martin | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Morlok, Sven | FDP | Staatsminister | männlich | keine Angabe | ledig |
Müller, Dr. Johannes | NPD | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | geschieden |
Neubert, Falk | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Neukirch, Dagmar | SPD | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Nicolaus, Kerstin | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Nolle, Karl | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Otto, Gerald | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Panter, Dirk | SPD | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Patt, Peter Wilhelm | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Pecher, Mario | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Pellmann, Dr. Dietmar
(verstorben am 01.05.2017) |
DIE LINKE | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Petzold, Jürgen | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Petzold, Winfried
(verstorben am 22.12.2011) |
NPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Pinka, Dr. Jana | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Piwarz, Christian | CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | evangelisch | keine Angabe |
Pohle, Ronald | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Rohwer, Lars | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Rößler, Dr. Matthias | CDU | Landtagspräsident | männlich | evangelisch | verheiratet |
Rost, Wolf-Dietrich | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Roth, Andrea | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Runge, Dr. Monika | DIE LINKE | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Saborowski-Richter, Ines | CDU | weiblich | konfessionslos | keine Angabe | |
Scheel, Sebastian | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Schiemann, Marko | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schimmer, Arne | NPD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Schmalfuß, Prof. Dr. Andreas | FDP | Dritter Vizepräsident | männlich | konfessionslos | geschieden |
Schmidt, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schneider, Prof. Dr. Günther | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schowtka, Peter
(verstorben am 05.08.2022) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schreiber, Patrick | CDU | männlich | konfessionslos | ledig | |
Schüßler, Gitta | NPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Schuster, Dr. Hans-Jürgen | FDP | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Schütz, Kristin | FDP | weiblich | konfessionslos | keine Angabe | |
Seidel, Rolf | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Siebert, Isabel | FDP | weiblich | keine Angabe | keine Angabe | |
Springer, Ines | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Stange, Enrico | DIE LINKE | männlich | keine Angabe | eingetragene Lebenspartnerschaft | |
Stange, Dr. Eva-Maria | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Storr, Andreas | NPD | männlich | evangelisch | ledig | |
Strempel, Karin | CDU | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Tiefensee, Volker | CDU | männlich | katholisch | ledig | |
Tillich, Stanislaw | CDU | Ministerpräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Tippelt, Nico | FDP | männlich | evangelisch | ledig | |
Tischendorf, Klaus
(verstorben am 04.01.2024) |
DIE LINKE | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Wehner, Horst | DIE LINKE | Zweiter Vizepräsident | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Wehner, Oliver | CDU | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Weichert, Michael | GRÜNE | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Werner, Heike | DIE LINKE | weiblich | keine Angabe | ledig | |
Windisch, Uta | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Wissel, Patricia | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
Wöller, Prof. Dr. Roland | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Zais, Karl-Friedrich | DIE LINKE | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Zastrow, Holger | FDP | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | ledig |