Hier können Sie historische Daten u. a. zu Zusammensetzungen des Landtags, seiner jeweiligen Ausschüsse und Gremien sowie Fraktionen stichtagsbezogen seit 1990 ( 27. Oktober 1990, Konstituierung des 1. Sächsischen Landtags nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen) recherchieren.
Weitere Auswertungen zu den Abgeordneten bieten wir unter Statistik an.
Name, Vorname | Fraktion | Funktion | Geschlecht | Konfession | Familienstand |
---|---|---|---|---|---|
Albrecht, Uwe | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Altmann, Elke | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Apfel, Holger | NPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Baier, Klaus | NPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Bandmann, Volker | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Bartl, Klaus | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Bolick, Prof. Gunter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Bonk, Julia | PDS | weiblich | keine Angabe | ledig | |
Brangs, Stefan | SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Bräunig, Enrico | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Clemen, Robert | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Colditz, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Deicke, Dr. Liane | SPD | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Delle, Alexander | NPD | männlich | keine Angabe | ledig | |
Dombois, Andrea | CDU | Zweite Vizepräsidentin | weiblich | sonstige | verheiratet |
Dulig, Martin | SPD | Fraktionsvorsitzender, Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | sonstige | verheiratet |
Eggert, Heinz | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Ernst, Dr. Cornelia | PDS | weiblich | keine Angabe | eingetragene Lebenspartnerschaft | |
Falken, Cornelia | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Flath, Steffen | CDU | Fraktionsvorsitzender | männlich | katholisch | verheiratet |
Friedrich, Dr. Michael | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Gansel, Jürgen | NPD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Gebhardt, Rico | PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
Gerlach, Johannes | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gerstenberg, Dr. Karl-Heinz | GRÜNE | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | keine Angabe | verheiratet |
Gillo, Dr. Martin | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Grapatin, Andreas | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Gregert, Helmut | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Günther, Tino | FDP | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Günther-Schmidt, Astrid | GRÜNE | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Haas, Friederike de
(verstorben am 17.06.2019) |
CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Hähle, Dr. Fritz | CDU | Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Hahn, Dr. André | PDS | Fraktionsvorsitzender | männlich | keine Angabe | verheiratet |
Hähnel, Andreas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Hamburger, Georg | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Hatzsch, Gunther | SPD | Dritter Vizepräsident | männlich | evangelisch | verheiratet |
Heidan, Frank | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Heinz, Andreas | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Heitmann, Dr. Steffen
(verstorben am 14.04.2024) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Henke, Rita | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
Herbst, Torsten | FDP | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | keine Angabe | ledig |
Hermenau, Antje | GRÜNE | Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Hermsdorfer, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Herrmann, Elke
(verstorben am 21.12.2017) |
GRÜNE | weiblich | katholisch | verheiratet | |
Hilker, Heiko | PDS | männlich | keine Angabe | ledig | |
Höll, Dr. Barbara | PDS | weiblich | konfessionslos | keine Angabe | |
Iltgen, Erich
(verstorben am 09.06.2019) |
CDU | Landtagspräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Jähnichen, Dr. Rolf | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Jung, Dietmar
(verstorben am 27.12.2005) |
PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Jurk, Thomas | SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Kagelmann, Kathrin | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Kienzle, Alfons | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kipping, Katja | PDS | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Klinger, Freya-Maria | PDS | weiblich | konfessionslos | ledig | |
Köditz, Kerstin | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Köhler, Wolfram | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kosel, Heiko | PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
Krauß, Alexander | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Külow, Dr. Volker | PDS | männlich | keine Angabe | geschieden | |
Kupfer, Frank | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lämmel, Andreas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lauterbach, Kerstin | -- | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Lay, Caren | PDS | Parlamentarische Geschäftsführerin | weiblich | keine Angabe | keine Angabe |
Lehmann, Heinz | CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | katholisch | verheiratet |
Leichsenring, Uwe
(verstorben am 30.08.2006) |
NPD | Parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | eingetragene Lebenspartnerschaft |
Lichdi, Johannes | GRÜNE | männlich | keine Angabe | ledig | |
Maiziére, Dr. Thomas de | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Martens, Dr. Jürgen | FDP | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Mattern, Ingrid | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Menzel, Klaus-Jürgen | NPD | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Metz, Dr.-Ing. Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Milbradt, Prof. Dr. Georg | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Morlok, Sven | FDP | männlich | keine Angabe | ledig | |
Müller, Dr. Johannes | NPD | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | geschieden |
Neubert, Falk | PDS | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Nicolaus, Kerstin | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Nolle, Karl | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Orosz, Helma | CDU | weiblich | evangelisch | geschieden | |
Patt, Peter Wilhelm | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Paul, Matthias | NPD | männlich | konfessionslos | ledig | |
Pecher, Mario | SPD | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Pellmann, Dr. Dietmar
(verstorben am 01.05.2017) |
PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Petzold, Jürgen | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Petzold, Winfried
(verstorben am 22.12.2011) |
NPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Pfeifer, Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Pfeiffer, Angelika | CDU | weiblich | katholisch | verheiratet | |
Pietzsch, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Porsch, Prof. Dr. Peter | PDS | Fraktionsvorsitzender | männlich | keine Angabe | verheiratet |
Raatz, Dr. Simone | SPD | weiblich | konfessionslos | keine Angabe | |
Rasch, Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Rohwer, Lars | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Rößler, Dr. Matthias | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Roth, Andrea | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Scheel, Sebastian | PDS | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Schiemann, Marko | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schmalfuß, Prof. Dr. Andreas | FDP | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Schmidt, Jutta | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Schmidt, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schmidt, Mirko | NPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Schneider, Prof. Dr. Günther | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schön, Jürgen | NPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schöne-Firmenich, Iris | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Schowtka, Peter
(verstorben am 05.08.2022) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schulz, Regina | PDS | Erste Vizepräsidentin | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Schüßler, Gitta | NPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Schütz, Kristin | FDP | weiblich | konfessionslos | keine Angabe | |
Schwarz, Dr. Gisela | SPD | Parlamentarische Geschäftsführerin | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Seidel, Rolf | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Simon, Bettina | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Steinbach, Christian | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Strempel, Karin | CDU | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Teubner, Gottfried | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Tillich, Stanislaw | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Tischendorf, Klaus
(verstorben am 04.01.2024) |
PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Weckesser, Ronald | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Wehner, Horst | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Weichert, Michael | GRÜNE | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Weihnert, Margit | SPD | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Weiss, Prof. Dr. Cornelius
(verstorben am 27.10.2020) |
SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Werner, Heike | PDS | weiblich | keine Angabe | ledig | |
Windisch, Uta | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Winkler, Hermann | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wöller, Dr. Roland | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Zais, Karl-Friedrich | PDS | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Zastrow, Holger | FDP | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | ledig |