Hier können Sie historische Daten u. a. zu Zusammensetzungen des Landtags, seiner jeweiligen Ausschüsse und Gremien sowie Fraktionen stichtagsbezogen seit 1990 ( 27. Oktober 1990, Konstituierung des 1. Sächsischen Landtags nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen) recherchieren.
Weitere Auswertungen zu den Abgeordneten bieten wir unter Statistik an.
| Name, Vorname | Fraktion | Funktion | Geschlecht | Konfession | Familienstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamczyk, Uwe | PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
| Adler, Peter
(verstorben am 19.09.2010) |
SPD | männlich | evangelisch | verwitwet | |
| Albrecht, Uwe | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
| Altmann, Elke | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Bandmann, Volker | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Bartl, Klaus | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Beyer, Wolf-Dieter
(verstorben am 22.10.2019) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Biedenkopf, Prof. Dr. Kurt
(verstorben am 12.08.2021) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Bolick, Prof. Gunter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Braun, Adolf | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Bretschneider, Dr. Ulrike | PDS | weiblich | konfessionslos | geschieden | |
| Carlowitz, von Wilhelm | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Clauß, Gisela | CDU | weiblich | evangelisch | ledig | |
| Clauß, Christine Ursula | CDU | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
| Clemen, Robert | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
| Colditz, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
| Dombois, Andrea | CDU | Erste Vizepräsidentin | weiblich | sonstige | verheiratet |
| Dürrschmidt, Jürgen | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Eggert, Heinz | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Einsle, Siegrun | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Eißler, Ralf | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Ernst, Dr. Cornelia | PDS | weiblich | keine Angabe | eingetragene Lebenspartnerschaft | |
| Fender, Ingrid
(verstorben am 12.12.2012) |
CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Flath, Steffen | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Friedrich, Dr. Michael | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Geisler, Dr. Hans
(verstorben am 04.09.2026) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Gerlach, Johannes | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Götzel, Gerhard Hartmut | CDU | männlich | evangelisch | keine Angabe | |
| Grapatin, Andreas | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Gregert, Helmut | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Grüning, Dr. Uwe
(verstorben am 23.07.2024) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Haas, Friederike de
(verstorben am 17.06.2019) |
CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Hähle, Dr. Fritz | CDU | Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Hahn, Andreas
(verstorben am 13.01.2020) |
CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Hahn, Dr. André | PDS | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | keine Angabe | verheiratet |
| Hamburger, Georg | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Hatzsch, Gunther | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Heinz, Andreas | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
| Heitmann, Dr. Steffen
(verstorben am 14.04.2024) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Henke, Rita | CDU | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | keine Angabe |
| Hermsdorfer, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
| Hilker, Heiko | PDS | männlich | keine Angabe | ledig | |
| Hubrich, Werner
(verstorben am 05.09.2019) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Iltgen, Erich
(verstorben am 09.06.2019) |
CDU | Landtagspräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
| Jähnichen, Dr. Rolf
(verstorben am 07.12.2025) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Jurk, Thomas | SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
| Kannegießer, Hans-Jörg
(verstorben am 04.10.2010) |
CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
| Kienzle, Alfons | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Kipping, Katja | PDS | weiblich | konfessionslos | ledig | |
| Klein, Gudrun | SPD | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Köditz, Kerstin | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Kosel, Heiko | PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
| Kunckel, Dr. Karl-Heinz
(verstorben am 09.03.2012) |
SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Kupfer, Frank | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Lämmel, Andreas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Landgraf, Katharina | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Lattmann-Kretschmer, Gunild
(verstorben am 10.02.2024) |
PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Lehmann, Heinz | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | katholisch | verheiratet |
| Lehner, Hans Heinz
(verstorben am 17.02.2025) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Leroff, Klaus
(verstorben am 22.12.2024) |
CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Lippmann, Dr. Eberhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Lochbaum, Gunter | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Lucassen, Hanjo | SPD | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
| Mannsfeld, Prof. Dr. Karl | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Mattern, Ingrid | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Matthes, Gesine | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
| Metz, Dr.-Ing. Horst
(verstorben am 15.10.2022) |
CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Meyer, Christine | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Milbradt, Prof. Dr. Georg | CDU | Ministerpräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
| Münch, Dr. Helmut
(verstorben am 01.12.2024) |
CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Neubert, Falk | PDS | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
| Nicolaus, Kerstin | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
| Nolle, Karl
(verstorben am 24.09.2025) |
SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
| Pellmann, Dr. Dietmar
(verstorben am 01.05.2017) |
PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Petzold, Ingrid | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Petzold, Jürgen | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Pfeifer, Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Pfeiffer, Angelika | CDU | weiblich | katholisch | verheiratet | |
| Pietzsch, Thomas | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Porsch, Prof. Dr. Peter | PDS | Fraktionsvorsitzender | männlich | keine Angabe | verheiratet |
| Raatz, Dr. Simone | SPD | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | keine Angabe |
| Rasch, Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Reichardt, Monika | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Rohwer, Lars | CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
| Rößler, Dr. Matthias | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Roth, Andrea | PDS | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
| Runge, Dr. Monika | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Sandig, Heiner | CDU | Sächsischer Ausländerbeauftragter | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Schiemann, Marko | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Schimpff, Volker | CDU | männlich | evangelisch | keine Angabe | |
| Schmidt, Jutta | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Schmitz, Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Schneider, Angela | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Schöne-Firmenich, Iris | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Schönfeld, Eva Maria | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Schowtka, Peter
(verstorben am 05.08.2022) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Schubert, Dr. Volkmar
(verstorben am 08.08.2018) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Schulmeyer, Joachim | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Schulz, Regina | PDS | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
| Schwarz, Dr. Gisela | SPD | Parlamentarische Geschäftsführerin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
| Seidel, Rolf | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Simon, Bettina | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Steinert, Erhard
(verstorben am 10.03.2022) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Stempell, Kurt
(verstorben am 22.03.2020) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
| Strempel, Karin | CDU | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
| Teubner, Gottfried
(verstorben am 06.09.2024) |
CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
| Thomaschk, Ludwig | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Tippach, Steffen | PDS | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | ledig |
| Tischendorf, Klaus
(verstorben am 04.01.2024) |
PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Weber, Christine | CDU | weiblich | evangelisch | verwitwet | |
| Weckesser, Ronald | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
| Weihnert, Margit | SPD | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
| Weiss, Prof. Dr. Cornelius
(verstorben am 27.10.2020) |
SPD | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
| Werner, Heike | PDS | weiblich | keine Angabe | ledig | |
| Werner, Margit | fraktionslos | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
| Windisch, Uta | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
| Winkler, Hermann | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
| Wöller, Dr. Roland | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
| Zais, Karl-Friedrich
(verstorben am 31.01.2026) |
PDS | männlich | konfessionslos | geschieden | |
| Zschoche, Brigitte
(verstorben am 13.08.2019) |
PDS | Zweite Vizepräsidentin | weiblich | konfessionslos | verheiratet |