Hier können Sie historische Daten u. a. zu Zusammensetzungen des Landtags, seiner jeweiligen Ausschüsse und Gremien sowie Fraktionen stichtagsbezogen seit 1990 ( 27. Oktober 1990, Konstituierung des 1. Sächsischen Landtags nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen) recherchieren.
Weitere Auswertungen zu den Abgeordneten bieten wir unter Statistik an.
Name, Vorname | Fraktion | Funktion | Geschlecht | Konfession | Familienstand |
---|---|---|---|---|---|
Adamczyk, Uwe | PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
Adler, Peter
(verstorben am 19.09.2010) |
SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | evangelisch | verwitwet |
Albrecht, Uwe | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Bandmann, Volker | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Bartl, Klaus | PDS | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Bellmann, Veronika | CDU | weiblich | katholisch | verheiratet | |
Beyer, Wolf-Dieter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Biedenkopf, Prof. Dr. Kurt | CDU | Ministerpräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Bolick, Prof. Gunter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Böttrich, Dr. Heinz
(verstorben am 14.04.2009) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Bramke, Prof. Dr. Werner
(verstorben am 24.01.2011) |
PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
Bretschneider, Dr. Ulrike | PDS | weiblich | konfessionslos | geschieden | |
Colditz, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Dürrschmidt, Jürgen | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Eggert, Heinz | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Einsle, Siegrun | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Enders, Wolfgang
(verstorben am 04.03.2017) |
CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Ernst, Christine | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Flath, Steffen | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Franke, Dietmar
(verstorben am 25.11.2007) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Friedrich, Dr. Michael | PDS | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Gangloff, Maria | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Geisler, Dr. Hans | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gerlach, Johannes | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Goliasch, Herbert
(verstorben am 15.04.2004) |
CDU | männlich | sonstige | verheiratet | |
Groß, Friedbert | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Grüning, Dr. Uwe | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Haas, Friederike de
(verstorben am 17.06.2019) |
CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Hähle, Dr. Fritz | CDU | Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Hahn, Andreas | CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Hatzsch, Gunther | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Hauck, Christian
(verstorben am 29.03.2020) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Heinz, Andreas | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Heitmann, Dr. Steffen
(verstorben am 14.04.2024) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Henke, Rita | CDU | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | keine Angabe |
Hermsdorfer, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Hilker, Heiko | PDS | männlich | keine Angabe | ledig | |
Hubrich, Werner
(verstorben am 05.09.2019) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Hubrig, Andrea | CDU | Zweite Vizepräsidentin | weiblich | sonstige | verheiratet |
Iltgen, Erich
(verstorben am 09.06.2019) |
CDU | Landtagspräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Jähnichen, Dr. Rolf | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Jahr, Dr. Peter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Jurk, Thomas | SPD | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Kannegießer, Hans-Jörg
(verstorben am 04.10.2010) |
CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Kehl, Johann | SPD | männlich | evangelisch | geschieden | |
Keller, Karin | CDU | weiblich | keine Angabe | geschieden | |
Klein, Gudrun | SPD | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Klinnert, Werner
(verstorben am 02.04.2006) |
CDU | männlich | evangelisch | verwitwet | |
Kosel, Sieghard | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Kühnrich, Klaus-Dieter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kulscher, Ursula | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Kunckel, Dr. Karl-Heinz
(verstorben am 09.03.2012) |
SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Kupfer, Frank | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lämmel, Andreas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Langer, Dr. Eberhard | PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Lattmann-Kretschmer, Gunild
(verstorben am 10.02.2024) |
PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Lehmann, Heinz | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | katholisch | verheiratet |
Lehner, Hans Heinz
(verstorben am 17.02.2025) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Leroff, Klaus
(verstorben am 22.12.2024) |
CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | evangelisch | verheiratet |
Lippmann, Dr. Eberhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lochbaum, Gunter | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Ludwig, Barbara | SPD | weiblich | keine Angabe | keine Angabe | |
Mädler, Thomas | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Mannsfeld, Prof. Dr. Karl | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Mattern, Ingrid | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Metz, Dr.-Ing. Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Meyer, Christine | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Milbradt, Prof. Dr. Georg | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Möckel, Gerd | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Münch, Dr. Helmut
(verstorben am 01.12.2024) |
CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Nicolaus, Kerstin | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Nitzsche, Henry | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Nowak, Dr. Wolfgang
(verstorben am 04.06.2002) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Ostrowski, Christine | PDS | weiblich | konfessionslos | geschieden | |
Petzold, Ingrid | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Pfeifer, Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Pietzsch, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Plobner, Manfred
(verstorben am 13.01.2024) |
SPD | männlich | katholisch | verheiratet | |
Porsch, Prof. Dr. Peter | PDS | Fraktionsvorsitzender | männlich | keine Angabe | verheiratet |
Rasch, Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Reber, Stephan | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Reichardt, Monika | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Reinfried, Dr. Dieter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Richter, Hans Jürgen | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Richter, Joachim
(verstorben am 27.10.2000) |
SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Rößler, Dr. Matthias | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Roth, Andrea | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Runge, Dr. Monika | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Sandig, Heiner | CDU | Sächsischer Ausländerbeauftragter, Erster Vizepräsident | männlich | evangelisch | verheiratet |
Schiemann, Marko | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schimpff, Volker | CDU | männlich | evangelisch | keine Angabe | |
Schneider, Angela | PDS | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Schönfeld, Eva Maria | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Schowtka, Peter
(verstorben am 05.08.2022) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schulmeyer, Joachim | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Schulz, Regina | PDS | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Schwarz, Dr. Gisela | SPD | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Seidel, Heide | SPD | weiblich | konfessionslos | geschieden | |
Seidel, Rolf | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Stachorra, Ruth
(verstorben am 03.07.2014) |
SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Steinert, Erhard
(verstorben am 10.03.2022) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Stempell, Kurt
(verstorben am 22.03.2020) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Teubner, Gottfried | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Thomaschk, Ludwig | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Thürmer, Dr. Robert | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Tiedt, Dr. Friedemann
(verstorben am 14.10.2017) |
SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Ulbricht, Hartmut | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Vaatz, Arnold | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Volkmer, Dr. Marlies | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Wappler, Ingolf | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Weber, Christine | CDU | weiblich | evangelisch | verwitwet | |
Wehnert, Detlef
(verstorben am 17.03.2025) |
PDS | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | geschieden |
Weihnert, Margit | SPD | weiblich | keine Angabe | verheiratet | |
Weinhold, Karl | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Windisch, Uta | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Winkler, Hermann | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Witzschel, Eberhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wünsche, Eva-Maria | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Zschoche, Brigitte | PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet |