Hier können Sie historische Daten u. a. zu Zusammensetzungen des Landtags, seiner jeweiligen Ausschüsse und Gremien sowie Fraktionen stichtagsbezogen seit 1990 ( 27. Oktober 1990, Konstituierung des 1. Sächsischen Landtags nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen) recherchieren.
Weitere Auswertungen zu den Abgeordneten bieten wir unter Statistik an.
Name, Vorname | Fraktion | Funktion | Geschlecht | Konfession | Familienstand |
---|---|---|---|---|---|
Ackermann, Leonore | B 90/Grüne | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Adler, Peter
(verstorben am 19.09.2010) |
SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | evangelisch | verwitwet |
Albrecht, Uwe | CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Arnold, Michael | B 90/Grüne | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | eingetragene Lebenspartnerschaft |
Bandmann, Volker | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Bartl, Klaus | LL/PDS | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Beyer, Wolf-Dieter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Biedenkopf, Prof. Dr. Kurt | CDU | Ministerpräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Binus, Prof. Dr. Karl-Heinz | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Böhm, Adolf | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Bolick, Prof. Gunter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Börner, Eckhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Böttger, Dr. Martin | B 90/Grüne | Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Böttrich, Dr. Heinz
(verstorben am 14.04.2009) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Brückner, Günther
(verstorben am 17.06.1996) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Buttolo, Dr. Albrecht | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Clemens, Martin | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Colditz, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Czok, Karl
(verstorben am 07.11.2012) |
CDU | männlich | konfessionslos | geschieden | |
Dierich, Prof. Dr. Peter | CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Dirschka, Joachim | CDU | männlich | katholisch | geschieden | |
Donaubauer, Dr. Bernd | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Donner, Dr. Ralf | B 90/Grüne | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Dreikopf, Klaus | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Dürrschmidt, Jürgen | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Dyrlich, Benedikt | SPD | männlich | katholisch | verheiratet | |
Elsner, Michael | LL/PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
Enders, Wolfgang
(verstorben am 04.03.2017) |
CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Förster, Prof. Dr. Alfred
(verstorben am 04.02.2018) |
SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Franke, Dietmar
(verstorben am 25.11.2007) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Friedrich, Dr. Michael | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Fritsch, von Angelika Freifrau | FDP | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Fröhlich, Prof.Dr. Siegbert
(verstorben am 22.08.1994) |
FDP | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Gaber, Klaus | B 90/Grüne | Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verwitwet |
Gallert, Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Gangloff, Maria | LL/PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Georgi, Ute
(verstorben am 15.07.2010) |
FDP | Parlamentarische Geschäftsführerin | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Gerstenberg, Dr. Karl-Heinz | B 90/Grüne | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Goliasch, Herbert
(verstorben am 15.04.2004) |
CDU | Fraktionsvorsitzender | männlich | sonstige | verheiratet |
Gregori, Dietrich | CDU | männlich | evangelisch | ledig | |
Groß, Friedbert | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Grüning, Dr. Uwe | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Haas, Friederike de
(verstorben am 17.06.2019) |
CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Hähle, Dr. Fritz | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Hahn, Andreas | CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Hähnel, Eckmar | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Harbauer, Dr. Peter | SPD | männlich | evangelisch | geschieden | |
Hatzsch, Gunther | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Hauck, Christian
(verstorben am 29.03.2020) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Hegewald, Prof. Dr. Helmar | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Heinrich, Peter
(verstorben am 23.05.2015) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Henke, Rita | CDU | weiblich | evangelisch | keine Angabe | |
Hielscher, Dr. Günter | FDP | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Hubrig, Andrea | CDU | weiblich | sonstige | verheiratet | |
Husemann, Prof. Dr. Klaus | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Iltgen, Erich
(verstorben am 09.06.2019) |
CDU | Landtagspräsident | männlich | katholisch | verheiratet |
Jahr, Dr. Peter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Jurk, Thomas | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Kampling, Harry
(verstorben am 01.05.1991) |
LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Kannegießer, Hans-Jörg
(verstorben am 04.10.2010) |
CDU | männlich | evangelisch | geschieden | |
Kehl, Johann | SPD | männlich | evangelisch | geschieden | |
Keller, Karin | CDU | weiblich | keine Angabe | geschieden | |
Klaußner, Prof. Dr. Bernd
(verstorben am 24.04.2025) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Klinnert, Werner
(verstorben am 02.04.2006) |
CDU | männlich | evangelisch | verwitwet | |
Kockert, Gerhard | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Kosel, Sieghard | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Krause, Dr. Rudolf | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Kröber, Dr. Günter
(verstorben am 26.09.2024) |
FDP | Fraktionsvorsitzender | männlich | keine Angabe | keine Angabe |
Krone, Dr. Günter
(verstorben am 20.06.2023) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kubicek, Annelies | LL/PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Kühnel, Johannes | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kühnrich, Klaus-Dieter | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Kulscher, Ursula | CDU | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Kunckel, Dr. Karl-Heinz
(verstorben am 09.03.2012) |
SPD | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Kunzmann, Dr. Bernd | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Langer, Dr. Eberhard | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Laue, Dr. Dietmar | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lehmann, Heinz | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Lehner, Hans Heinz
(verstorben am 17.02.2025) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Leroff, Klaus
(verstorben am 22.12.2024) |
CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer | männlich | evangelisch | verheiratet |
Lersow, Dr. Michael | SPD | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Lippmann, Dr. Eberhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lochbaum, Gunter | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Lochmann, Corinna | SPD | weiblich | evangelisch | ledig | |
Madai, Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | keine Angabe | |
Mädler, Thomas | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Mannsfeld, Prof. Dr. Karl | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Marcus, Prof. Dr. Wolfgang | SPD | männlich | katholisch | verheiratet | |
Matko, Karl
(verstorben am 05.01.2024) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Matzke, Cornelia | B 90/Grüne | Parlamentarische Geschäftsführerin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | ledig |
Mende, Lothar | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Metz, Dr.-Ing. Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Müller, Helmut
(verstorben am 19.11.2023) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Müller, Kornelia | B 90/Grüne | stellvertretende Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Münch, Dr. Helmut
(verstorben am 01.12.2024) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Noack, Ludwig
(verstorben am 26.08.1996) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Nollau, Prof. Dr. Volker
(verstorben am 03.01.2017) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Nowak, Dr. Wolfgang
(verstorben am 04.06.2002) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Ott, Patrick | FDP | männlich | evangelisch | ledig | |
Pausch, Siegfried | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Pfordte, Helmut | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Pietzsch, Thomas | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Plobner, Manfred
(verstorben am 13.01.2024) |
SPD | männlich | katholisch | verheiratet | |
Porsch, Prof. Dr. Peter | LL/PDS | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Preißler, Dr. Christian | SPD | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Rade, Ludwig Martin | FDP | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Rasch, Horst | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Rauchalles, Arndt | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Reber, Stephan | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Reinfried, Dr. Dieter | CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Richter, Dr. Christoph | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Richter, Hans Jürgen | SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Richter, Wolfgang | FDP | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | evangelisch | verheiratet |
Rößler, Dr. Matthias | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Rudorf, Dr. Dieter
(verstorben am 16.11.2024) |
SPD | Erster Vizepräsident | männlich | konfessionslos | verheiratet |
Rush, Antje | B 90/Grüne | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Sachse, Karl | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Sandig, Heiner | CDU | Zweiter Vizepräsident | männlich | evangelisch | verheiratet |
Schicke, Herbert
(verstorben am 28.03.1992) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schiemann, Marko | CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Schimpff, Volker | CDU | männlich | evangelisch | keine Angabe | |
Schindler, Prof. Dr. Joachim | SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Schneider, Angela | LL/PDS | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | konfessionslos | verheiratet |
Schramm, Prof. Dr. Andreas | CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Schreier, Bernd | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Schubert, Dr. Ingo
(verstorben am 14.12.1999) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Schwarz, Dr. Gisela | SPD | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Spantig, Clemens
(verstorben am 11.04.2014) |
CDU | männlich | katholisch | verheiratet | |
Sprotte, Paul
(verstorben am 05.05.2014) |
CDU | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Starke, Dr. Lothar
(verstorben am 17.05.2011) |
SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Steinbach, Walter Christian | SPD | männlich | keine Angabe | keine Angabe | |
Stempell, Kurt
(verstorben am 22.03.2020) |
CDU | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | katholisch | verheiratet |
Stetter, Inge | SPD | weiblich | evangelisch | geschieden | |
Süß, Prof. Dr. Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Tempel, Dieter
(verstorben am 19.02.2021) |
SPD | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Teubner, Gottfried | CDU | männlich | keine Angabe | verheiratet | |
Thomaschk, Ludwig | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Tiedt, Dr. Friedemann
(verstorben am 14.10.2017) |
SPD | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Tippach, Steffen | LL/PDS | männlich | konfessionslos | ledig | |
Tröger, Gottfried
(verstorben am 16.12.2016) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Uhlmann, Ekkehard | LL/PDS | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Ulbricht, Hartmut | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Vaatz, Arnold | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Viehweger, Dr. Axel | FDP | männlich | konfessionslos | verheiratet | |
Voigt, Maika
(verstorben am 04.06.2012) |
SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Volkmer, Dr. Marlies | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Weber, Michael | B 90/Grüne | Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | ledig |
Weber, Prof. Dr. Wolfgang | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wehnert, Detlef
(verstorben am 17.03.2025) |
LL/PDS | Parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | männlich | konfessionslos | geschieden |
Weigel, Dr. Eckhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Weise, Dr. Karl
(verstorben am 27.10.2011) |
CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wildführ, Dr. Dietmar | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Winkler, Hermann | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wirth, Dr. Gabriele | SPD | weiblich | evangelisch | verheiratet | |
Wittig, Barbara | SPD | weiblich | konfessionslos | verheiratet | |
Witzschel, Eberhard | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Wünsche, Eva-Maria | CDU | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | weiblich | evangelisch | verheiratet |
Zimmermann, Prof. Dr. Ingo | CDU | männlich | evangelisch | verheiratet | |
Zschoche, Brigitte | LL/PDS | weiblich | konfessionslos | verheiratet |