Carsten Hütter, AfD

Porträt Hütter, Carsten

Carsten Hütter

AfD Direktmandat Wahlkreis 37 (Meißen 1)
geboren
1964 in Unna
Wohnort
09518 Großrückerswalde
Beruf
Kaufmann
Familien­stand
verheiratet
Kinder
5
Konfession
katholisch


- Mittlere Reife
- Facharbeiterabschluss Kraftfahrzeugelektriker
- Meister des Kraftfahrzeugmechanikerhandwerks
- Soldat der Bundeswehr (SaZ 12)
- selbstständiger Kaufmann


- 11/2013 bis 2/2020 AfD-Landesvorstandsmitglied, Schatzmeister AfD Sachsen
- seit 11/2019 AfD-Bundesvorstandsmitglied, stellv. Schatzmeister des AfD-Bundesverbandes

seit September 2014 Mitglied des Landtags

- stellvertretender Vorsitzender 1. Untersuchungsausschuss ("Verstrickungen der Staatsregierung in die 'qualifiziert rechtswidrige' Kürzung der AfD-Landesliste")
- Mitglied Parlamentarische Kontrollkommission
- Mitglied G 10-Kommission
- Mitglied Ausschuss für Inneres und Sport

Zum Zeitpunkt des Erwerbs und während der Zeit der Mitgliedschaft im Landtag ausgeübte berufliche Tätigkeiten:

Selbständige Tätigkeiten als Gewerbetreibende/r:

Autohaus Hütter Marienberg (Inhaber)
Vertragspartner 1 (Veranstaltungstechnik), 10-12/2019 Stufe 1
Vertragspartner 2 (Gartenbau), 10-12/2019 Stufe 1, 2020 Stufe 2
Vertragspartner 3 (Privatperson), 10-12/2019 Stufe 1
Vertragspartner 4 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 5 (Politische Organisation), 2020 Stufe 2, 2021 Stufe 2
Vertragspartner 6 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 7 (Privatperson), 2020 Stufe 4
Vertragspartner 8 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 9 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 10 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 11 (Privatperson), 2020 Stufe 2
Vertragspartner 12 (Privatperson), 2020 Stufe 3
Vertragspartner 13 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 14 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 15 (Privatperson), 2020 Stufe 2
Vertragspartner 16 (Versicherungsunternehmer), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 17 (Privatperson), 2020 Stufe 3, 2021 Stufe 1
Vertragspartner 18 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 19 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 20 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 21 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 22 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 23 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 24 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 25 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 26 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 27 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 28 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 29 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 30 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 31 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 32 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 33 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 34 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 35 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 36 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 37 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 38 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 39 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 40 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 41 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 42 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 43 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 44 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 45 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 46 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 47 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 48 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 49 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 50 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 51 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 52 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 53 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 54 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 55 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 56 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 57 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 58 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 59 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 60 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 61 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 62 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 63 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 64 (Privatperson), 2021 Stufe 1

AM Autoteam Marienberg UG (haftungsbeschränkt), geschäftsführender Gesellschafter (bis 30.09.2020)


Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen begründet wird:

AM Autoteam Marienberg UG (haftungsbeschränkt), bis 30.09.2020

Die Veröffentlichungspflicht von Tätigkeiten neben dem Mandat, Spenden und sonstigen Angaben richtet sich nach §§ 4a bis 4e Sächsisches Abgeordnetengesetz

Die veröffentlichten Einkünfte dienen der Transparenz von Finanzbeziehungen und bilden nicht die Einkommensverhältnisse für die private Lebensführung der Mitglieder des Landtags ab. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet damit nicht das zu versteuernde Einkommen. Zugrunde gelegt werden bei Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit die Bruttobezüge unter Einschluss von Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen. Bei gewerblich tätigen Selbständigen, Freiberuflern und anderen Selbständigen entsprechen die Einkünfte dem Nettoumsatz (Einnahmen oder Ertrag abzüglich Umsatzsteuer) vor Berücksichtigung von betrieblichen Aufwendungen für Personal, Maschinen, Betriebsmitteln, Zinsen, Steuern und Abgaben. Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden als Einkünfte die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe „Gewinn“ veröffentlicht. Werden innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Einkünfte zu einer Tätigkeit angezeigt, wird die Jahressumme gebildet und die Einkommensstufe mit der Jahreszahl veröffentlicht.

Einkünfte werden zur Veröffentlichung ihrer Höhe nach wie folgt einer der zehn folgenden Stufen (jeweils in €) zugeordnet:

Stufe 
11.000 bis 2.500
2über 2.500 bis 6.000
3über 6.000 bis 12.700
4über 12.700 bis 25.000
5über 25.000 bis 42.000
6über 42.000 bis 63.000
7über 63.000 bis 84.000
8über 84.000 bis 126.000
9über 126.000 bis 210.000
10über 210.000

Mitglied des Sächsischen Landtags
Carsten Hütter
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefonnummer 0351/493-4242
Fax 0351 4 93-59 00

E-Mail schreiben