Carsten Hütter, AfD

Porträt Hütter, Carsten

Carsten Hütter

AfD Direktmandat Wahlkreis 36 (Meißen 1)
geboren
1964 in Unna
Wohnort
09518 Großrückerswalde
Beruf
Kaufmann
Familien­stand
verheiratet
Kinder
5
Konfession
katholisch


- Mittlere Reife
- Facharbeiterabschluss Kraftfahrzeugelektriker
- Meister des Kraftfahrzeugmechanikerhandwerks
- Soldat der Bundeswehr (SaZ 12)
- selbstständiger Kaufmann


- 11/2013 bis 02/2020 AfD-Landesvorstandsmitglied, Schatzmeister AfD Sachsen
- seit 11/2019 AfD-Bundesvorstandsmitglied, stellv. Schatzmeister des AfD-Bundesverbandes
- seit 06/2020 Bundesschatzmeister der AfD

seit September 2014 Mitglied des Sächsischen Landtags

Zum Zeitpunkt des Erwerbs und während der Zeit der Mitgliedschaft im Landtag ausgeübte berufliche Tätigkeiten:

Unselbständige Tätigkeiten:

Alternita Dienstleitungs-GmbH, Dienstleistungen, Prokurist (seit 18.04.2023)
Alternita Holding GmbH, Beteiligungsgesellschaft, Geschäftsführer (seit 17.07.2023)

Selbständige Tätigkeiten als Gewerbetreibende/r:

Autohaus Hütter Marienberg (Inhaber)
Vertragspartner 1 (Veranstaltungstechnik), 10-12/2019 Stufe 1
Vertragspartner 2 (Gartenbau), 10-12/2019 Stufe 1, 2020 Stufe 2
Vertragspartner 3 (Privatperson), 10-12/2019 Stufe 1
Vertragspartner 4 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 5 (Politische Organisation), 2020 Stufe 2, 2021 Stufe 2, 2022 Stufe 3, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 6 (Privatperson), 2020 Stufe 1, 2022 Stufe 1
Vertragspartner 7 (Privatperson), 2020 Stufe 4
Vertragspartner 8 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 9 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 10 (Privatperson), 2020 Stufe 1, 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 3
Vertragspartner 11 (Privatperson), 2020 Stufe 2, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 12 (Privatperson), 2020 Stufe 3, 2022 Stufe 1
Vertragspartner 13 (Privatperson), 2020 Stufe 1, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 14 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 15 (Privatperson), 2020 Stufe 2
Vertragspartner 16 (Versicherungsunternehmer), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 17 (Privatperson), 2020 Stufe 3, 2021 Stufe 1
Vertragspartner 18 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 19 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 20 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 21 (Privatperson), 2021 Stufe 2, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 22 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 23 (Privatperson), 2021 Stufe 2, 2022 Stufe 1
Vertragspartner 24 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 25 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 26 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 27 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 28 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 29 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 1
Vertragspartner 30 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 31 (Privatperson), 2021 Stufe 2, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 32 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 33 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 34 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 35 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 36 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 37 (Privatperson), 2021 Stufe 3, 2023 Stufe 3
Vertragspartner 38 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 39 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 40 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 41 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 42 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 43 (Privatperson), 2021 Stufe 2, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 44 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 45 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 46 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 47 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 48 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 5
Vertragspartner 49 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 50 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 51 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 52 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 53 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 54 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 55 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 56 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 57 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 58 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 59 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 60 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 61 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 62 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 63 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 64 (Privatperson), 2021 Stufe 1, 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 65 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 66 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 67 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 68 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 69 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 70 (Privatperson), 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 2
Vertragspartner 71 (Privatperson), 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 2
Vertragspartner 72 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 73 (Privatperson), 2022 Stufe 3
Vertragspartner 74 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 75 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 76 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 77 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 78 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 79 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 80 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 81 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 82 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 83 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 84 (Privatperson), 2022 Stufe 2, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 85 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 86 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 87 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 88 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 89 (Privatperson) 2022 Stufe 1
Vertragspartner 90 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 91 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 92 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 93 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 94 (Privatperson), 2022 Stufe 3
Vertragspartner 95 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 96 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 97 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 98 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 99 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 100 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 101 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 102 (Unternehmer KfZ und Maschinen, Reparatur und Handel), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 103 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 104 (Privatperson), 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 2
Vertragspartner 105 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 106 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 107 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 108 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 109 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 110 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 111 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 112 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 113 (Unternehmer Fahrzeugteilehandel), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 114 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 115 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 116 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 117 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 118 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 119 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 120 (Privatperson), 2023 Stufe 3
Vertragspartner 121 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 122 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 123 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 124 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 125 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 126 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 127 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 128 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 129 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 130 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 131 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 132 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 133 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 134 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 135 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 136 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 137 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 138 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 139 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 140 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 141 (Privatperson), 2023 Stufe2
Vertragspartner 142 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 143 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 144 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 145 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 146 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 147 (Hausmeisterdienste), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 148 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 149 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 150 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 151 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 152 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 153 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 154 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 155 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 156 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 157 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 158 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 159 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 160 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 161 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 162 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 163 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 164 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 165 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 150 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 151 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 152 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 153 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 154 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 155 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 156 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 157 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 158 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 159 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 160 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 161 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 162 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 163 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 164 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 165 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 166 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 167 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 168 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 169 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 170 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 171 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 172 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 173 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 174 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 175 (Versicherung), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 176 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 177 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 178 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 179 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 180 (Privatperson), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 181 (Privatperson), 2023 Stufe 2

AM Autoteam Marienberg UG (haftungsbeschränkt), geschäftsführender Gesellschafter (bis 30.09.2020)


Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, wenn dadurch ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen begründet wird:

AM Autoteam Marienberg UG (haftungsbeschränkt), bis 30.09.2020

Die Veröffentlichungspflicht von Tätigkeiten neben dem Mandat, Spenden und sonstigen Angaben richtet sich nach §§ 4a bis 4e Sächsisches Abgeordnetengesetz

Die veröffentlichten Einkünfte dienen der Transparenz von Finanzbeziehungen und bilden nicht die Einkommensverhältnisse für die private Lebensführung der Mitglieder des Landtags ab. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet damit nicht das zu versteuernde Einkommen. Zugrunde gelegt werden bei Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit die Bruttobezüge unter Einschluss von Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen. Bei gewerblich tätigen Selbständigen, Freiberuflern und anderen Selbständigen entsprechen die Einkünfte dem Nettoumsatz (Einnahmen oder Ertrag abzüglich Umsatzsteuer) vor Berücksichtigung von betrieblichen Aufwendungen für Personal, Maschinen, Betriebsmitteln, Zinsen, Steuern und Abgaben. Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden als Einkünfte die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe „Gewinn“ veröffentlicht. Werden innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Einkünfte zu einer Tätigkeit angezeigt, wird die Jahressumme gebildet und die Einkommensstufe mit der Jahreszahl veröffentlicht.

Einkünfte werden zur Veröffentlichung ihrer Höhe nach wie folgt einer der zehn folgenden Stufen (jeweils in €) zugeordnet:

Stufe 
11.000 bis 2.500
2über 2.500 bis 6.000
3über 6.000 bis 12.700
4über 12.700 bis 25.000
5über 25.000 bis 42.000
6über 42.000 bis 63.000
7über 63.000 bis 84.000
8über 84.000 bis 126.000
9über 126.000 bis 210.000
10über 210.000

Mitglied des Sächsischen Landtags
Carsten Hütter
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefonnummer 0351/493-4242
Fax 0351 4 93-59 00

E-Mail schreiben