Wahlperiode | Titel | Antrag stellende Fraktion(en) | Jahr der Einsetzung | EDAS-Drucksachennummer |
---|---|---|---|---|
1. WP | Sonderausschuss zur Untersuchung von Amts- und Machtmissbrauch infolge der SED-Herrschaft | Bündnis 90/Grüne | 1990 | |
Untersuchungsausschuss zur Unterbringung und Arbeitsfähigkeit des Landtags | CDU, SPD, F.D.P., Bündnis 90/Grüne | 1991 | Drs 1/54 | |
Personalüberprüfung durch die Staatsregierung | SPD | 1993 | Drs 1/3053 | |
2. WP |
Förderung der Milchwirtschaft durch die Staatsregierung |
SPD, PDS | 1994 | Drs 2/183 |
Zweckverband Beilrode/Arzberg | SPD, PDS, fraktionsloser Abg. Wehnert | 1996 | Drs 2/2516 | |
Amtsführung des Staatsministers für Wissenschaft und Kunst | SPD, PDS | 1998 | Drs 2/10126 | |
3. WP | Einflussnahme des Ministerpräsidenten und weiterer Mitglieder der Staatsregierung auf den Abschluss von Mietverträgen durch den Freistaat Sachsen für das Behördenzentrum Leipzig-Paunsdorf zum Nachteil des Freistaates Sachsen | PDS | 2000 | Drs 3/1564 |
Rechts- und zweckwidrige Vergabe und Verwendung von Beihilfen des Freistaates Sachsen an die Sachsenring Automobiltechnik AG und weitere juristische und natürliche Personen, insbesondere für eine PR-Kampagne zugunsten der CDU-geführten Staatsregierung im Landtagswahljahr 1999 unter dem Motto Sachsen für Sachsen - eine Initiative sächsischer Bürger und Unternehmen | PDS, SPD | 2002 | Drs 3/7553 | |
4. WP | Versäumnisse und Fehlentscheidungen der Staatsregierung und ihrer Mitglieder bei der Aufgabenwahrnehmung in und der Ausübung ihrer Aufsichtsfunktionen gegenüber der Landesbank Sachsen Girozentrale (SachsenLB), deren direkten und indirekten Beteiligungen an Tochterunternehmen, verbundenen, assoziierten und sonstigen Unternehmen seit dem 1. Januar 1992 sowie direkte und indirekte Einflussnahmen der Staatsregierung, ihrer Mitglieder und der Bediensteten der Staatsministerien auf diese und die Auswirkungen für die unmittelbaren und mittelbaren Anteilseigner der Sachsen LB | PDS | 2005 | Drs 4/1397 |
Kriminelle und korruptive Netzwerke in Sachsen | Linksfraktion.PDS, FDP, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 2007 | Drs 4/9422 | |
5. WP | Abfall-Missstands-Enquete | DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2010 | Drs 5/2155 |
Kriminelle und korruptive Netzwerke in Sachsen | DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2010 | Drs 5/2482 | |
Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen | DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2012 | Drs 5/8497 | |
6. WP | Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen | DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2015 | Drs 6/1241 |
7. WP | Verstrickungen der Staatsregierung in die ,qualifiziert rechtswidrige' Kürzung der AfD-Landesliste | AfD | 2019 | Drs 7/81 |
Mutmaßlich rechtswidrige Förderpraxis bei Asyl- und Integrationsmaßnahmen | AfD | 2024 | Drs 7/15623 sowie Drs 7/15757 |
Stand: Juni 2024