- 1980 bis 1982 Ausbildung Gas-Wasser-Installateur
- 182 bis 1988 Gas-Wasser-Installateur (Geselle)
- 1988 bis 1989 Operator1 im Starkstromanlagenbau Leipzig-Halle (SALH)
- 1989 bis 1990 Bausoldat
- 1990 Sachbearbeiter Stammdaten im SALH
- 1990 bis 1997 Gas-Wasser -Installateur (Geselle)
- seit 1997 Gas-Wasser-Installateur (Meister)
- seit 1999 selbstständig, Innungsbetrieb Sanitär-Heizung-Klima
- 1998 bis 2019 Mitglied des Kirchenvorstandes in der Versöhnungskirchengemeinde Leipzig
- 1999 bis 2012 Mitglied in der Deutschen Sozialen Union (DSU)
- seit 2014 Mitglied in er AfD
- seit 2014 Mitglied und Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktioin Leipzig
seit Oktober 2019 Mitglied des Sächsischen Landtags
Zum Zeitpunkt des Erwerbs und während der Zeit der Mitgliedschaft im Landtag ausgeübte berufliche Tätigkeiten:
Selbständige Tätigkeiten als Gewerbetreibende/r:
Tobias Keller SHK, Sanitär-Heizungsfachbetrieb
Vertragspartner 1 (Privatperson), 10-12/2019 Stufe 4
Vertragspartner 2 (Immobilienunternehmen), 10-12/2019 Stufe 3, 2020 Stufe 8, 2021 Stufe 7, 2022 Stufe 8, 2023 Stufe 8
Vertragspartner 3 (Privatperson), 10-12/2019 Stufe 2
Vertragspartner 4 (Privatperson), 10-12/2019 Stufe 1
Vertragspartner 5 (Immobilienunternehmen), 10-12/2019 Stufe 4, 2020 Stufe 5, 2021 Stufe 5, 2022 Stufe 5
Vertragspartner 6 (Rechtsanwälte), 10-12/2019 Stufe 1
Vertragspartner 7 (Privatperson), 2020 Stufe 2, 2021 Stufe 3, 2022 Stufe 2, 2023 Stufe 5
Vertragspartner 8 (Immobilienunternehmen), 2020 Stufe 4
Vertragspartner 9 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 10 (Hausverwaltung), 2020 Stufe 1, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 11 (Privatperson), 2020 Stufe 3, 2021 Stufe 2
Vertragspartner 12 (Hersteller), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 13 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 14 (Hausverwaltung), 2020 Stufe 3, 2021 Stufe 1, 2023 Stufe 3
Vertragspartner 15 (Hausmeisterservice), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 16 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 17 (Immobilienunternehmen), 2020 Stufe 8, 2021 Stufe 5, 2022 Stufe 3
Vertragspartner 18 (Privatperson), 2020 Stufe 1
Vertragspartner 19 (Privatperson), 2020 Stufe 2
Vertragspartner 20 (Kühlanlagenbau), 2020 Stufe 3
Vertragspartner 21 (Immobilienunternehmen), 2020 Stufe 4, 2021 Stufe 3, 2022 Stufe 4
Vertragspartner 22 (Stiftung), 2020 Stufe 1, 2022 Stufe 1
Vertragspartner 23 (Hausverwaltung), 2020 Stufe 1, 2021 Stufe 5
Vertragspartner 24 (Hausverwaltung), 2020 Stufe 3
Vertragspartner 25 (Privatperson), 2020 Stufe 2
Vertragspartner 26 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 27 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 28 (Hausverwaltung), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 29 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 30 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 31 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 32 (Hausverwaltung), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 33 (Gebäudemanagement), 2021 Stufe 2, 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 2
Vertragspartner 34 (Verwaltungsgesellschaft), 2021 Stufe 5, 2022 Stufe 4
Vertragspartner 35 (Privatperson), 2021 Stufe 2
Vertragspartner 36 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 37 (Privatperson), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 38 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 39 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 40 (Generalunternehmer), 2021 Stufe 3
Vertragspartner 41 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 42 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 43 (Privatperson), 2021 Stufe 1
Vertragspartner 44 (Privatperson), 2020 Stufe 2, 2022 Stufe 2
Vertragspartner 45 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 46 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 47 (Industrievertrieb), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 48 (Förderverein), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 49 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 50 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 51 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 52 (Privatperson), 2022 Stufe 4
Vertragspartner 53 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 54 (Privatperson), 2022 Stufe 3
Vertragspartner 55 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 56 (Immobilienunternehmen), 2022 Stufe 2, 2023 Stufe 3
Vertragspartner 57 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 58 (Hausverwaltung), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 59 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 60 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 61 (Privatperson), 2022 Stufe 5, 2023 Stufe 2
Vertragspartner 62 (Immobilienverwaltung), 2022 Stufe 3, 2023 Stufe 3
Vertragspartner 63 (Immobilienverwaltung), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 64 (Privatperson), 2022 Stufe 1, 2023 Stufe 3
Vertragspartner 65 (Privatperson), 2022 Stufe 4
Vertragspartner 66 (Privatperson), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 67 (Vermögensverwaltung KG), 2022 Stufe 3, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 68 (Autohändler), 2022 Stufe 3
Vertragspartner 69 (Privatperson), 2022 Stufe 2
Vertragspartner 70 (Immobilienunternehmen), 2022 Stufe 3, 2023 Stufe 1
Vertragspartner 71 (Hausverwaltung), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 72 (Immobilienunternehmen), 2022 Stufe 1
Vertragspartner 73 (Immobilienunternehmen), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 74 (Privatperson), 2023 Stufe 5
Vertragspartner 75 (Immobilienunternehmen), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 76 (Immobilienunternehmen), 2023 Stufe 4
Vertragspartner 77 (Fahrradhändler), 2023 Stufe 4
Vertragspartner 78 (Partei), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 79 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 80 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 81 (Hausverwaltung), 2023 Stufe 4
Vertragspartner 82 (Gumminherstellung), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 84 (Wohnungseigentümergemeinschaft), 2023 Stufe 6
Vertragspartner 85 (Hausverwaltung), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 86 (Privatperson), 2023 Stufe 1
Vertragspartner 87 (Wohnungseigentümergemeinschaft), 2023 Stufe 2
Vertragspartner 88 (Privatperson), 2023 Stufe 3
Vertragspartner 89 (Privatperson), 2023 Stufe 3
Vertragspartner 90 (Privatperson), 2023 Stufe 3
Vertragspartner 91 (Privatperson), 2023 Stufe 3
Vertragspartner 92 (Privatperson), 2023 Stufe 3
Vertragspartner 93 (Wohnungseigentümergemeinschaft), 2023 Stufe 1
Vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs oder Beirats einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens, eines wirtschaftlich tätigen gemeinnützigen Vereins oder einer Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechts:
Mitglied des Aufsichtsrats der LSW – Leipziger Stadtwerke (ehrenamtlich)
Stadtrat in Leipzig, (ehrenamtlich, 2021 Stufe 4, 2022 Stufe 4, 2023 Stufe 4)
Die Veröffentlichungspflicht von Tätigkeiten neben dem Mandat, Spenden und sonstigen Angaben richtet sich nach §§ 4a bis 4e Sächsisches Abgeordnetengesetz
Die veröffentlichten Einkünfte dienen der Transparenz von Finanzbeziehungen und bilden nicht die Einkommensverhältnisse für die private Lebensführung der Mitglieder des Landtags ab. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet damit nicht das zu versteuernde Einkommen. Zugrunde gelegt werden bei Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit die Bruttobezüge unter Einschluss von Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen. Bei gewerblich tätigen Selbständigen, Freiberuflern und anderen Selbständigen entsprechen die Einkünfte dem Nettoumsatz (Einnahmen oder Ertrag abzüglich Umsatzsteuer) vor Berücksichtigung von betrieblichen Aufwendungen für Personal, Maschinen, Betriebsmitteln, Zinsen, Steuern und Abgaben. Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden als Einkünfte die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe „Gewinn“ veröffentlicht. Werden innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Einkünfte zu einer Tätigkeit angezeigt, wird die Jahressumme gebildet und die Einkommensstufe mit der Jahreszahl veröffentlicht.
Einkünfte werden zur Veröffentlichung ihrer Höhe nach wie folgt einer der zehn folgenden Stufen (jeweils in €) zugeordnet:
Stufe | |
---|---|
1 | 1.000 bis 2.500 |
2 | über 2.500 bis 6.000 |
3 | über 6.000 bis 12.700 |
4 | über 12.700 bis 25.000 |
5 | über 25.000 bis 42.000 |
6 | über 42.000 bis 63.000 |
7 | über 63.000 bis 84.000 |
8 | über 84.000 bis 126.000 |
9 | über 126.000 bis 210.000 |
10 | über 210.000 |
Mitglied des Sächsischen Landtags
Tobias Keller
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
0351/493-4256
0351 4 93-59 00