Silke Grimm

Porträt Grimm, Silke

Silke Grimm

geboren
am 22.06.1967 in Seifhennersdorf
Wohnort
02763 Mittelherwigsdorf, OT Oberseifershof
Beruf
Unternehmerin
Familien­stand
verheiratet
Kinder
2
Konfession
konfessionslos

ter für Datenverarbeitung. 1987 bis 1989 Hochschule Zittau im Facharbeiterberuf. Seit 1990 selbstständig als Reisebüro und Busbetrieb.
Seit Mai 2013 Mitglied der AfD.
Mitglied des Sächsischen Landtags seit September 2014.

I. 1. b) Firma Silke Grimm Reisebüro und Busbetrieb
Vertragspartner 1 (Unternehmen Personenbeförderung), 2014 Stufe 4, 2015 Stufe 7, 2016 Stufe 7
Vertragspartner 2 (Unternehmen Personenbeförderung), 2014 Stufe 4, 2015 Stufe 6, 2016 Stufe 6
Vertragspartner 3 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 3, 2015 Stufe 4, 2016 Stufe 3
Vertragspartner 4 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 4, 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 5 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 6 (Hochschule), 2014 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 7 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 8 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 9 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 3, 2016 Stufe 3
Vertragspartner 10 (Reiseveranstalter), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1
Vertragspartner 11 (gemeinnütziger Verein), 2014 Stufe 2, 2015 Stufe 3, 2016 Stufe 2
Vertragspartner 12 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 2, 2016 Stufe 2
Vertragspartner 13 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 3, 2016 Stufe 3
Vertragspartner 14 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 2, 2016 Stufe 2
Vertragspartner 15 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 16 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 2, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 17 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1
Vertragspartner 18 (Gemeinde/Kommune), 2014 Stufe 1, 2015 Stufe 1
Vertragspartner 19 (gemeinnütziger Verein), 2014 Stufe 1
Vertragspartner 20 (Landkreis Görlitz), 2015 Stufe 2, 2016 Stufe 4
Vertragspartner 21 (Unternehmen Personenbeförderung), 2015 Stufe 4, 2016 Stufe 5
Vertragspartner 22 (Schule/Gymnasium), 2015 Stufe 3
Vertragspartner 23 (gemeinnütziger Verein), 2015 Stufe 1
Vertragspartner 24 (gemeinnütziger Verein), 2015 Stufe 1
Vertragspartner 25 (Gemeinde/Kommune), 2015 Stufe 1, 2016 Stufe 1

I. 2. Kreisrätin Landkreis Görlitz (ehrenamtlich)
Mitglied der ÖPNV Strategiekommission

Die Veröffentlichungspflicht von Tätigkeiten neben dem Mandat, Spenden und sonstigen Angaben richtet sich nach §§ 4a bis 4e Sächsisches Abgeordnetengesetz

Die veröffentlichten Einkünfte dienen der Transparenz von Finanzbeziehungen und bilden nicht die Einkommensverhältnisse für die private Lebensführung der Mitglieder des Landtags ab. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet damit nicht das zu versteuernde Einkommen. Zugrunde gelegt werden bei Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit die Bruttobezüge unter Einschluss von Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen. Bei gewerblich tätigen Selbständigen, Freiberuflern und anderen Selbständigen entsprechen die Einkünfte dem Nettoumsatz (Einnahmen oder Ertrag abzüglich Umsatzsteuer) vor Berücksichtigung von betrieblichen Aufwendungen für Personal, Maschinen, Betriebsmitteln, Zinsen, Steuern und Abgaben. Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden als Einkünfte die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe „Gewinn“ veröffentlicht. Werden innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Einkünfte zu einer Tätigkeit angezeigt, wird die Jahressumme gebildet und die Einkommensstufe mit der Jahreszahl veröffentlicht.

Einkünfte werden zur Veröffentlichung ihrer Höhe nach wie folgt einer der zehn folgenden Stufen (jeweils in €) zugeordnet:

Stufe 
11.000 bis 2.500
2über 2.500 bis 6.000
3über 6.000 bis 12.700
4über 12.700 bis 25.000
5über 25.000 bis 42.000
6über 42.000 bis 63.000
7über 63.000 bis 84.000
8über 84.000 bis 126.000
9über 126.000 bis 210.000
10über 210.000