Fraktionsstärke und Fraktionswechsel
Wahlperiode 1 - 27.10.1990 bis 06.10.1994
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | LL/PDS | SPD | B 90/Grüne | FDP | NPD | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.1990 | Beginn der Wahlperiode | 92 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
23.11.1990 | Ausgetreten Dirschka, Joachim | CDU | 91 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
15.01.1991 | Hinzugekommen Rohwer, Lars | CDU | 92 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
17.01.1991 | Ausgetreten Böhm, Adolf | CDU | 91 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
04.02.1991 | Hinzugekommen Günther, Klaus | CDU | 92 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
06.02.1991 | Ausgetreten Steinbach, Walter Christian | SPD | 92 | 17 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
18.02.1991 | Ausgetreten Rauchalles, Arndt | CDU | 91 | 17 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
21.02.1991 | Hinzugekommen Richter, Joachim | SPD | 91 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
07.03.1991 | Hinzugekommen Schmidt, Werner | CDU | 92 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
01.05.1991 | Ausgetreten Kampling, Harry | LL/PDS | 92 | 16 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
30.05.1991 | Hinzugekommen Simon, Bettina | LL/PDS | 92 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
19.07.1991 | Ausgetreten Schicke, Herbert | CDU | 91 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
27.08.1991 | Hinzugekommen Winzer, Gertraude | CDU | 92 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
21.10.1991 | Ausgetreten Hähnel, Eckmar | CDU | 91 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
22.10.1991 | Ausgetreten Winzer, Gertraude | CDU | 90 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Nollau, Prof. Dr. Volker | CDU | 89 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Pausch, Siegfried | CDU | 88 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Pfordte, Helmut | CDU | 87 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Sachse, Karl | CDU | 86 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Gregori, Dietrich | CDU | 85 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Krause, Dr. Rudolf | CDU | 84 | 17 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
23.10.1991 | Ausgetreten Donaubauer, Dr. Bernd | SPD | 84 | 17 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
04.11.1991 | Fraktionswechsel Viehweger, Dr. Axel | FDP | fraktionslos | 84 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 |
11.11.1991 | Hinzugekommen Baum, Winfried | CDU | 85 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
11.11.1991 | Hinzugekommen Richter, Gerd | CDU | 86 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
14.11.1991 | Hinzugekommen Einsle, Siegrun | CDU | 87 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
14.11.1991 | Hinzugekommen Weiß, Christine | CDU | 88 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
15.11.1991 | Hinzugekommen Schowtka, Peter | CDU | 89 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
15.11.1991 | Hinzugekommen Heinz, Andreas | CDU | 90 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
19.11.1991 | Hinzugekommen Gruhle, Gertraude | CDU | 91 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
19.11.1991 | Hinzugekommen Weber, Peter | CDU | 92 | 17 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
25.11.1991 | Hinzugekommen Feig, Dr. Rainer | SPD | 92 | 17 | 31 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
17.02.1992 | Ausgetreten Weigel, Dr. Eckhard | CDU | 91 | 17 | 31 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
02.03.1992 | Hinzugekommen Vogler, Martin | CDU | 92 | 17 | 31 | 10 | 8 | 0 | 1 | |
30.04.1992 | Fraktionswechsel Uhlmann, Ekkehard | LL/PDS | fraktionslos | 92 | 16 | 31 | 10 | 8 | 0 | 2 |
03.11.1993 | Ausgetreten Buttolo, Dr. Albrecht | CDU | 91 | 16 | 31 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
25.11.1993 | Hinzugekommen Meyer, Christine | CDU | 92 | 16 | 31 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
30.01.1994 | Fraktionswechsel Madai, Wolfgang | CDU | fraktionslos | 91 | 16 | 31 | 10 | 8 | 0 | 3 |
21.02.1994 | Fraktionswechsel Matzke, Cornelia | B 90/Grüne | fraktionslos | 91 | 16 | 31 | 9 | 8 | 0 | 4 |
28.02.1994 | Ausgetreten Weber, Michael | B 90/Grüne | 91 | 16 | 31 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
03.03.1994 | Ausgetreten Kunzmann, Dr. Bernd | SPD | 91 | 16 | 30 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
15.03.1994 | Hinzugekommen Raubold, Joachim | SPD | 91 | 16 | 31 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
16.03.1994 | Hinzugekommen Köllner, Ines-Maria | B 90/Grüne | 91 | 16 | 31 | 9 | 8 | 0 | 4 | |
01.04.1994 | Fraktionswechsel Krone, Dr. Günter | CDU | fraktionslos | 90 | 16 | 31 | 9 | 8 | 0 | 5 |
27.05.1994 | Fraktionswechsel Dreikopf, Klaus | SPD | fraktionslos | 90 | 16 | 30 | 9 | 8 | 0 | 6 |
22.08.1994 | Ausgetreten Fröhlich, Prof.Dr. Siegbert | FDP | 90 | 16 | 30 | 9 | 7 | 0 | 6 | |
24.08.1994 | Ausgetreten Clemens, Martin | CDU | 89 | 16 | 30 | 9 | 7 | 0 | 6 | |
09.09.1994 | Hinzugekommen Hofmann, Dr. Ulrich | CDU | 90 | 16 | 30 | 9 | 7 | 0 | 6 | |
12.09.1994 | Hinzugekommen Pilz, Prof. Dr. Wolfgang | FDP | 90 | 16 | 30 | 9 | 8 | 0 | 6 |
Wahlperiode 2 - 06.10.1994 bis 13.10.1999
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | PDS | SPD | GRÜNE | FDP | NPD | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.1994 | Beginn der Wahlperiode | 77 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.12.1994 | Ausgetreten Höll, Dr. Barbara | PDS | 77 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.12.1994 | Hinzugekommen Hahn, Dr. André | PDS | 77 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.04.1995 | Fraktionswechsel Wehnert, Detlef | PDS | fraktionslos | 77 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.07.1995 | Ausgetreten Weinhold, Karl | CDU | 76 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
04.07.1995 | Hinzugekommen Clauß, Gisela | CDU | 77 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20.11.1995 | Ausgetreten Reinfried, Dr. Dieter | CDU | 76 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27.11.1995 | Hinzugekommen Götzel, Gerhard Hartmut | CDU | 77 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18.02.1997 | Ausgetreten Ulbricht, Hartmut | CDU | 76 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12.03.1997 | Hinzugekommen Gruhle, Gertraude | CDU | 77 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01.07.1998 | Fraktionswechsel Goliasch, Herbert | CDU | fraktionslos | 76 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.1998 | Ausgetreten Vaatz, Arnold | CDU | 75 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31.10.1998 | Ausgetreten Ostrowski, Christine | PDS | 75 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02.11.1998 | Hinzugekommen Ernst, Dr. Cornelia | PDS | 75 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
03.11.1998 | Hinzugekommen Rohwer, Lars | CDU | 76 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01.06.1999 | Ausgetreten Wappler, Ingolf | CDU | 75 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02.06.1999 | Hinzugekommen Richter, Dr. Christoph | CDU | 76 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wahlperiode 3 - 13.10.1999 bis 19.10.2004
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | PDS | SPD | GRÜNE | FDP | NPD | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.1999 | Beginn der Wahlperiode | 76 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2001 | Ausgetreten Gangloff, Maria | PDS | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.09.2001 | Hinzugekommen Köditz, Kerstin | PDS | 76 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2001 | Ausgetreten Ludwig, Barbara | SPD | 76 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2001 | Hinzugekommen Schulmeyer, Joachim | SPD | 76 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.06.2002 | Ausgetreten Nowak, Dr. Wolfgang | CDU | 75 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.07.2002 | Hinzugekommen Braun, Adolf | CDU | 76 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2002 | Fraktionswechsel Werner, Margit | PDS | fraktionslos | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.11.2002 | Ausgetreten Volkmer, Dr. Marlies | SPD | 76 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13.11.2002 | Hinzugekommen Gerlach, Johannes | SPD | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15.12.2002 | Ausgetreten Jahr, Dr. Peter | CDU | 75 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16.12.2002 | Ausgetreten Bellmann, Veronika | CDU | 74 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16.12.2002 | Ausgetreten Nitzsche, Henry | CDU | 73 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19.12.2002 | Hinzugekommen Carlowitz, von Wilhelm | CDU | 74 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19.12.2002 | Hinzugekommen Gregert, Helmut | CDU | 75 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27.12.2002 | Hinzugekommen Fender, Ingrid | CDU | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
01.03.2003 | Ausgetreten Bramke, Prof. Dr. Werner | PDS | 76 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
04.03.2003 | Hinzugekommen Eißler, Ralf | PDS | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31.05.2004 | Ausgetreten Steinert, Erhard | CDU | 75 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14.06.2004 | Hinzugekommen Eckoldt, Jürgen | CDU | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12.07.2004 | Ausgetreten Grüning, Dr. Uwe | CDU | 75 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12.07.2004 | Ausgetreten Kunckel, Dr. Karl-Heinz | SPD | 75 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15.07.2004 | Hinzugekommen Rendle, Bernd | CDU | 76 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16.07.2004 | Hinzugekommen Zimmermann, Sabine | SPD | 76 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wahlperiode 4 - 19.10.2004 bis 29.09.2009
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | DIE LINKE.PDS | SPD | GRÜNE | FDP | NPD | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2004 | Beginn der Wahlperiode | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | ||
18.04.2005 | Ausgetreten Köhler, Wolfram | CDU | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
22.04.2005 | Hinzugekommen Clauß, Christine Ursula | CDU | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
31.10.2005 | Ausgetreten Kipping, Katja | DIE LINKE.PDS | 55 | 30 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
07.11.2005 | Hinzugekommen Runge, Dr. Monika | DIE LINKE.PDS | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
25.11.2005 | Ausgetreten Seidel, Rolf | CDU | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
30.11.2005 | Ausgetreten Lämmel, Andreas | CDU | 53 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
30.11.2005 | Ausgetreten Maiziére, Dr. Thomas de | CDU | 52 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
30.11.2005 | Hinzugekommen Mannsfeld, Prof. Dr. Karl | CDU | 53 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
30.11.2005 | Hinzugekommen Matthes, Gesine | CDU | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
01.12.2005 | Ausgetreten Höll, Dr. Barbara | DIE LINKE.PDS | 54 | 30 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
09.12.2005 | Hinzugekommen Fröhlich, René | DIE LINKE.PDS | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | |
17.12.2005 | Fraktionswechsel Schmidt, Mirko | NPD | fraktionslos | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 11 | 1 |
20.12.2005 | Fraktionswechsel Baier, Klaus | NPD | fraktionslos | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 10 | 2 |
22.12.2005 | Fraktionswechsel Schön, Jürgen | NPD | fraktionslos | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 |
27.12.2005 | Ausgetreten Jung, Dietmar | DIE LINKE.PDS | 54 | 30 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
19.01.2006 | Hinzugekommen Lauterbach, Kerstin | DIE LINKE.PDS | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
26.01.2006 | Hinzugekommen Seidel, Rolf | CDU | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
30.08.2006 | Ausgetreten Leichsenring, Uwe | NPD | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | |
04.09.2006 | Hinzugekommen Despang, René | NPD | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
20.09.2006 | Ausgetreten Albrecht, Uwe | CDU | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
26.09.2006 | Hinzugekommen Piwarz, Christian | CDU | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 9 | 3 | |
14.11.2006 | Fraktionswechsel Menzel, Klaus-Jürgen | NPD | fraktionslos | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 |
27.11.2006 | Ausgetreten Paul, Matthias | NPD | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
01.12.2006 | Hinzugekommen Klose, Peter | NPD | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
31.01.2008 | Ausgetreten Pietzsch, Thomas | CDU | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
08.02.2008 | Hinzugekommen Sandig, Heiner | CDU | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
17.08.2008 | Ausgetreten Orosz, Helma | CDU | 54 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
18.08.2008 | Hinzugekommen Schimpff, Volker | CDU | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
13.07.2009 | Ausgetreten Ernst, Dr. Cornelia | DIE LINKE.PDS | 55 | 30 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
20.07.2009 | Hinzugekommen Schultze, Mirko | DIE LINKE.PDS | 55 | 31 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 |
Wahlperiode 5 - 29.09.2009 bis 29.09.2014
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | NPD | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2009 | Beginn der Wahlperiode | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 | ||
04.11.2009 | Ausgetreten Siebert, Isabel | FDP | 58 | 29 | 14 | 13 | 9 | 8 | 0 | |
06.11.2009 | Hinzugekommen Biesok, Carsten | FDP | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
22.12.2011 | Ausgetreten Petzold, Winfried | NPD | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 7 | 0 | |
19.01.2012 | Hinzugekommen Löffler, Mario | NPD | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
09.10.2013 | Ausgetreten Jurk, Thomas | SPD | 58 | 29 | 13 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
15.10.2013 | Hinzugekommen Apostel, Marie-Luise | SPD | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
07.11.2013 | Ausgetreten Hahn, Dr. André | DIE LINKE | 58 | 28 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
18.11.2013 | Hinzugekommen Hoffmann, Heinz | DIE LINKE | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 | |
17.01.2014 | Ausgetreten Apfel, Holger | NPD | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 7 | 0 | |
23.01.2014 | Hinzugekommen Szymanski, Holger | NPD | 58 | 29 | 14 | 14 | 9 | 8 | 0 |
Wahlperiode 6 - 29.09.2014 bis 01.10.2019
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2014 | Beginn der Wahlperiode | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | ||
02.12.2014 | Ausgetreten Brangs, Stefan | SPD | 59 | 27 | 17 | 14 | 8 | 0 | |
04.12.2014 | Hinzugekommen Baum, Thomas | SPD | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
31.08.2015 | Ausgetreten Dreher, Dr. Stefan Karl | AfD | 59 | 27 | 18 | 13 | 8 | 0 | |
01.09.2015 | Hinzugekommen Wilke, Karin | AfD | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
11.09.2015 | Ausgetreten Jähnigen, Eva | GRÜNE | 59 | 27 | 18 | 14 | 7 | 0 | |
12.09.2015 | Hinzugekommen Meier, Katja | GRÜNE | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
31.10.2015 | Ausgetreten Klepsch, Annekatrin | DIE LINKE | 59 | 26 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
16.11.2015 | Hinzugekommen Kosel, Heiko | DIE LINKE | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
21.02.2017 | Ausgetreten Scheel, Sebastian | DIE LINKE | 59 | 26 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
22.02.2017 | Hinzugekommen Jalaß, René | DIE LINKE | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
31.08.2017 | Ausgetreten Neubert, Falk | DIE LINKE | 59 | 26 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
01.09.2017 | Hinzugekommen Feiks, Antje | DIE LINKE | 59 | 27 | 18 | 14 | 8 | 0 | |
26.09.2017 | Fraktionswechsel Muster, Dr. Kirsten | AfD | fraktionslos | 59 | 27 | 18 | 13 | 8 | 1 |
26.09.2017 | Fraktionswechsel Petry, Dr. Frauke | AfD | fraktionslos | 59 | 27 | 18 | 12 | 8 | 2 |
26.09.2017 | Fraktionswechsel Wurlitzer, Uwe | AfD | fraktionslos | 59 | 27 | 18 | 11 | 8 | 3 |
29.09.2017 | Fraktionswechsel Kersten, Andrea | AfD | fraktionslos | 59 | 27 | 18 | 10 | 8 | 4 |
14.10.2017 | Fraktionswechsel Wild, Gunter | AfD | fraktionslos | 59 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 |
20.12.2017 | Ausgetreten Schneider, Prof. Dr. Günther | CDU | 58 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
27.12.2017 | Hinzugekommen Blattner, Cornelia | CDU | 59 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
31.12.2017 | Ausgetreten Krauß, Alexander | CDU | 58 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
31.12.2017 | Ausgetreten Spangenberg, Detlev | AfD | 58 | 27 | 18 | 8 | 8 | 5 | |
01.01.2018 | Hinzugekommen Clemen, Robert | CDU | 59 | 27 | 18 | 8 | 8 | 5 | |
01.01.2018 | Hinzugekommen Weigand, Dr. Rolf | AfD | 59 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
31.10.2018 | Ausgetreten Tillich, Stanislaw | CDU | 58 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
01.11.2018 | Hinzugekommen Markert, Jörg | CDU | 59 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
31.07.2019 | Ausgetreten Liebhauser, Sven | CDU | 58 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
31.07.2019 | Ausgetreten Ursu, Octavian | CDU | 57 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
01.08.2019 | Hinzugekommen Lesch, Cora | CDU | 58 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 | |
01.08.2019 | Hinzugekommen Krüger, Carmen | CDU | 59 | 27 | 18 | 9 | 8 | 5 |
Wahlperiode 7 - ab 01.10.2019
Datum | Name | alte Fraktion | neue Fraktion | CDU | AfD | DIE LINKE | BÜNDNISGRÜNE | SPD | fraktionslos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2019 | Beginn der Wahlperiode | 45 | 38 | 14 | 12 | 10 | 0 | ||
06.01.2020 | Ausgetreten Lippold, Dr. Gerd | BÜNDNISGRÜNE | 45 | 38 | 14 | 11 | 10 | 0 | |
08.01.2020 | Ausgetreten Köpping, Petra | SPD | 45 | 38 | 14 | 11 | 9 | 0 | |
08.01.2020 | Ausgetreten Neukirch, Dagmar | SPD | 45 | 38 | 14 | 11 | 8 | 0 | |
09.01.2020 | Ausgetreten Meier, Katja | BÜNDNISGRÜNE | 45 | 38 | 14 | 10 | 8 | 0 | |
09.01.2020 | Hinzugekommen Lang, Simone | SPD | 45 | 38 | 14 | 10 | 9 | 0 | |
09.01.2020 | Hinzugekommen Winkler, Volkmar | SPD | 45 | 38 | 14 | 10 | 10 | 0 | |
14.01.2020 | Hinzugekommen Liebscher, Gerhard | BÜNDNISGRÜNE | 45 | 38 | 14 | 11 | 10 | 0 | |
20.01.2020 | Hinzugekommen Kummer, Ines | BÜNDNISGRÜNE | 45 | 38 | 14 | 12 | 10 | 0 | |
06.02.2020 | Ausgetreten Günther, Wolfram | BÜNDNISGRÜNE | 45 | 38 | 14 | 11 | 10 | 0 | |
12.02.2020 | Hinzugekommen Cagalj Sejdi, Petra | BÜNDNISGRÜNE | 45 | 38 | 14 | 12 | 10 | 0 |